客服中心电话簿
💡
一句话看懂
这是客服中心的内部通讯录(2026年7月21日版),按岗位排:主任、主管、业务管理员、话务员、质效专员、客户经理、前厅、信访等。找人先看岗位,再对号打电话,别一有事就往主任那打。
| 姓名 | 职务 | 移动电话 | 办公短码 |
|---|---|---|---|
| 何翼 | 主任 | 13873108853 | 68853 |
| 李娲 | 副主任 | 13687365297 | |
| 常沐元 | 主管 | 18874894740 | 61439 |
| 张寒宇 | 主管 | 13974866342 | 66342 |
| 黄丹萍 | 主管 | 13507476140 | 66140 |
| 段邹宇 | 业务管理员 | 15211006128 | 61800 |
| 吴欢 | 业务管理员 | 13319507252 | |
| 白诗雨 | 业务管理员 | 18573103004 | |
| 吴鹤琼 | 业务管理员 | 18684759565 | |
| 张云 | 业务管理员 | 18692226033 | |
| 唐瑾 | 业务管理员 | 13617319454 | 69454 |
| 陈汝佳 | 业务管理员 | 18684875216 | |
| 张宇知 | 业务管理员 | 13348616566 | |
| 张馨月 | 话务员 | 15111413238 | |
| 李如佳 | 话务主班 | 18907312019 | |
| 胡心怡 | 话务员 | 15243682446 | |
| 汪菁菁 | 话务员 | 13787120301 | |
| 周晨 | 话务员 | 15200225317 | |
| 伍箫豪 | 话务员 | 18684975350 | |
| 宾佳丽 | 话务员 | 13755152263 | |
| 王倩 | 话务员 | 13687395400 | |
| 李雯 | 话务员 | 18273165824 | |
| 甘军 | 话务员 | 15388066570 | |
| 陈施舟 | 话务员 | 15575979818 | |
| 周珂 | 话务员 | 15388917793 | |
| 邱思 | 话务员 | 18108436626 | |
| 段宇航 | 话务员 | 13548941934 | |
| 王韬炜 | 话务员 | 18670395800 | |
| 晏灿辉 | 话务员 | 15111040603 | |
| 徐博文 | 话务员 | 17695070726 | |
| 罗宇杉 | 话务员 | 18569595773 | |
| 肖思祺 | 话务员 | 15575821058 | |
| 李游 | 话务员 | 13975814440 | |
| 陈雨薇 | 话务员 | 13507404552 | |
| 雷玢倩 | 话务员 | 18373142429 | |
| 尹舸 | 话务员 | 15116420303 | |
| 戴奕涵 | 话务员 | 18684892970 | |
| 胡妍 | 话务员 | 13607387100 | |
| 龙淇 | 话务员 | 13297407527 | |
| 李融宽 | 话务员 | 18670326007 | |
| 李晓暄 | 话务员 | 15073181195 | |
| 胡奕林 | 话务员 | 15616189396 | |
| 黄橙梓 | 话务员 | 19330893282 | |
| 曾芊 | 话务员 | 18674390571 | |
| 孙皖湘 | 话务员 | 13973142316 | |
| 杨鸣宇 | 话务员 | 15111130323 | |
| 刘亚玲 | 话务员 | 18510406240 | |
| 李慧颖 | 话务员 | 15111219906 | |
| 柳施雨 | 话务员 | 18674861488 | |
| 徐赛男 | 话务员 | 17680140023 | |
| 彭俊哲 | 话务员 | 18946621351 | |
| 王文韬 | 话务员 | 17671245604 | |
| 李慧琳 | 话务员 | 15773190828 | |
| 张蕊 | 话务员 | 15874089990 | |
| 贺晶莹 | 话务员 | 15773129209 | |
| 章晟 | 话务员 | 17373111552 | |
| 杜欣 | 话务员 | 18692226506 | |
| 刘明伟 | 话务员 | 15273110199 | |
| 王钰灵 | 话务员 | 18684927218 | |
| 刘彦麟 | 话务员 | 15974208993 | |
| 吴司斯 | 话务员 | 17673654796 | |
| 熊顺 | 话务员 | 18390867842 | |
| 熊宇 | 话务员 | 15367866669 | |
| 陈轶玉 | 话务员 | 18569461207 | |
| 张斯琪 | 质效专员 | 15399908338 | |
| 袁毳 | 质效专员 | 17607311124 | |
| 葛雪 | 主管 | 13327303344 | |
| 罗英 | 质效专员 | 13755087805 | |
| 余凯 | 质效专员 | 19918802727 | |
| 李晓晓 | 质效专员 | 18684799655 | |
| 郝玉娇 | 质效专员 | 18890379376 | |
| 刘璐珉 | 质效专员 | 15388061116 | |
| 周姗 | 平台管理员 | 15673124240 | |
| 陈霞 | 平台管理员 | 18608404103 | |
| 谭戈 | 回访专员 | 13348675018 | |
| 王斐莉 | 回访专员 | 15074809061 | |
| 李让 | 助理工程师 | 13507431597 | |
| 刘灿 | 客户经理 | 13875857247 | |
| 陈思 | 业务审核员 | 13974982721 | |
| 龚振 | 客户经理 | 13787224127 | |
| 白昕鹭 | 业务审核员 | 15273141355 | |
| 刘晶晶 | 综合管理员 | 18674833301 | |
| 王钏妃 | 业务审核员 | 15243852301 | |
| 张媛媛 | 业务审核员 | 18684877586 | |
| 文古今 | 客户经理 | 13739061286 | |
| 杨涛 | 客户经理 | 15116161029 | |
| 张植 | 客户经理 | 13875865620 | |
| 魏天讯 | 客户经理 | 18229995011 | |
| 薛毅 | 客户经理 | 18390689998 | |
| 肖相橞 | 业务审核员 | 18890367473 | |
| 邱何娟 | 前厅服务员 | 18673177747 | |
| 李娟 | 前厅服务员 | 15873131527 | |
| 骆金莲 | 前厅服务员 | 18673117578 | |
| 欧阳诗雨 | 前厅服务员 | 15116311698 | |
| 黄寅 | 前厅服务员 | 13974836341 | |
| 黄晴 | 前厅服务员 | 13548580103 | |
| 龙冰玥 | 前厅服务员 | 18711070112 | |
| 邓亭午 | 信访、来访 | 15387584495 | |
| 廖一霖 | 信访、来访 | 13875930347 | |
| 张乐 | 信访、来访 | 18673177317 |
💡
通俗解读
何翼,客服中心主任,一把手。后面那个5位数68853是内线短号,公司座机之间直接拨短号就行,不用拨手机。重大投诉、跨部门协调才找到这一级。
💡
通俗解读
常沐元,主管。这一层还有张寒宇、黄丹萍、葛雪几位主管,日常班组管理、疑难工单拍板一般找主管,比直接找主任更合适。
💡
通俗解读
段邹宇,业务管理员。业务管理员管的是政策口径、业务规则这类问题——话务员遇到「这个业务到底怎么办」拿不准时,就问他们。
💡
通俗解读
张斯琪,质效专员。质效这条线负责录音质检、服务质量考核,接到服务态度类投诉或者要复听录音,找这几位。
💡
通俗解读
周姗,平台管理员。系统账号、工单平台异常、权限开通这类技术性问题归他们,不要报到业务口去。
💡
通俗解读
刘灿,客户经理。客户经理对接的是单位大客户(报装、破路、合同、大额欠费等),单位用户的复杂诉求直接转给对应的客户经理更快。
💡
通俗解读
邓亭午,信访、来访岗。市长热线转办、上门来访、信访件这类走的是专门通道,由这三位(还有廖一霖、张乐)处理,普通工单不要往这里塞。