望城区自来水有限公司通讯录
💡
一句话看懂
望城区自来水有限公司的内部通讯录(2026年4月更新),涵盖分公司各部门和望城水厂,供水片区服务和抢修联系都在里面。
| 望城区自来水有限公司通讯录(2026.4.27) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 移动电话 |
| 1 | 分公司负责人 | 党支部书记经理 | 舒杰 | 男 | 13808496718 |
| 2 | 分公司负责人 | 党支部副书记工会主席 | 唐媛 | 女 | 18674468838 |
| 3 | 分公司负责人 | 维修副经理 | 李小平 | 男 | 13755065946 |
| 4 | 分公司负责人 | 营销副经理 | 谢厅 | 男 | 13874821362 |
| 5 | 分公司负责人 | 高级工 | 纪立刚 | 男 | 13974934789 |
| 6 | 办公室 | 主任 | 程俊 | 男 | 17375882910 |
| 7 | 办公室 | 助理综合管理师(兼固定资产管理) | 唐博 | 男 | 13787132312 |
| 8 | 办公室 | 副主任 | 刘洋科 | 女 | 15111445657 |
| 9 | 财务科 | 科长 | 殷展 | 女 | 13517498808 |
| 10 | 营销管理办 | 主任 | 李梦霞 | 女 | 13786165191 |
| 11 | 营销管理办 | 助理运营分析师 | 陈贵阳 | 女 | 15873149459 |
| 12 | 管网管理办 | 主任 | 潘振宇 | 男 | 18807388318 |
| 13 | 管网管理办 | 助理管网工程师 | 刘国光 | 男 | 13517498009 |
| 14 | 管网管理办 | 副主任 | 廖舟 | 男 | 15874932429 |
| 15 | 管网管理办 | 副主任 | 叶超文 | 男 | 13975822275 |
| 16 | 抢修中心 | 主任 | 刘斗寒 | 男 | 138 7593 5588 / 19974935588 |
| 17 | 抢修中心 | 副主任 | 刘佳文 | 男 | 13787065500 |
| 18 | 客服办 | 主任 | 谢湘珍 | 女 | 13974934569 |
| 19 | 客服办 | 副主任 | 李柱 | 男 | 18273172477 |
| 20 | 质效办 | 副主任 | 谢滔 | 男 | 15974249024 |
| 21 | 星城片区 | 主任 | 邵向阳 | 男 | 13874832000 |
| 22 | 星城片区 | 副主任 | 徐志 | 男 | 13874976645 |
| 23 | 高塘片区(丁桥片区属高塘片区管理) | 片区主任 | 李江红 | 女 | 13755077940 |
| 24 | 高塘片区(丁桥片区属高塘片区管理) | 中级工〔兼副主任〕 | 余双 | 男 | 13875830722 |
| 25 | 望城水厂/办公室 | 主任 | 张璐 | 女 | 15116372236 |
| 26 | 望城水厂/生产技术办 | 机电维修(高级工兼主任) | 吴笛 | 男 | 13786100004 |
| 27 | 望城水厂/运行中心 | 主任 | 颜陈华 | 男 | 13469440091 |
| 28 | 望城水厂/运行中心 | 助理运营工程师 | 王夏宇 | 男 | 13875895988 |
| 29 | 望城水厂/运行中心 | 中级工〔兼值班长〕 | 黄龙 | 男 | 13975195568 |
| 30 | 望城水厂/运行中心 | 值班长 | 陈智君 | 男 | 18711092216 |
| 31 | 望城水厂/运行中心 | 值班长 | 刘涛 | 男 | 13207426579 |
| 32 | 望城水厂/运行中心 | 值班长 | 张彭尧 | 男 | 13874934357 |
| 34 | 望城水厂/维修中心 | 主任 | 李伟 | 男 | 13787283864 |
| 35 | 望城水厂/维修中心 | 维修员(初级工) | 邹硕 | 男 | 13755052137 |
💡
通俗解读
这是望城区自来水有限公司的内部通讯录,2026年4月27日更新,管望城片区的供水业务。
💡
通俗解读
高塘片区还代管丁桥片区,片区主任统筹该片区的供水服务与报修。
💡
通俗解读
望城水厂的生产技术办管水厂机电维修,水厂设备出问题找这里。
💡
通俗解读
运行中心负责水厂日常供水运行,值班调度都在这里。
💡
通俗解读
维修中心管水厂设备维修,机电、机修类问题归维修主任李伟这一摊。