湖南湘江新区城乡供水民生保障方案
💡
一句话看懂
这篇是湘江新区城乡供水民生保障方案的客服应答指引:用户问1200元水表改造费时,先问小区,在附件名单里就说是民生项目、费用问街道,不在就按户表改造处理。
| 湖南湘江新区城乡供水民生保障方案 |
|---|
近期有湘江新区用户来电咨询1200元水表改造费用事宜,首先请询问用户水表改造所在小区名称:
💡
通俗解读
有湘江新区用户打电话来问那1200块钱水表改造费的事,别急着答,先问清楚他家小区叫什么名字。
①如若用户所在小区属于《湖南湘江新区城乡供水民生保障工作方案》文件中附件
2、附件3所示分表到户小区,则可告知用户该处是湖南湘江新区城乡供水民生保障项目,费用问题建议用户咨询小区所在地街道;
💡
通俗解读
如果小区在方案附件(分表到户名单)里,就告诉用户这是政府民生保障项目,钱的事让他去问小区所在街道。
②如若用户所在小区不属于该文件附件
2、附件3所示小区,则按照户表改造进行解释或转单即可。
💡
通俗解读
小区不在附件名单里的,就按普通户表改造跟用户解释,或者转单处理,别当成民生项目答应。
| 附件 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南湘江新区市政供水设施及延伸工程建设计划 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 建设时序 | 暂估投资 (万元) |
| 1 | 长韶娄高速辅道塌方段 DN800 市政供水管道修复工程 | DN800, 长度约0.25千米 | 改建 | 2023年 | 300 |
| 2 | 黄桥大道 (岳麓大道- 泉水路段) 市政供水管道工程 | DN140, 长度约10.7 千米 | 随黄桥大道城市化改造新建 | 2023-2024年 | 9311 |
| 3 | 黄桥大道 (泉水路 -长芷高速) 市政供水管道工程 | DN600, 长度约5 千米 | 新建 | 2023-2024年 | 2600 |
| 4 | 长韶娄加压站扩建工程 | 5 万吨/天 | 扩建 | 2024年 | 700 |
| 5 | 银星路 (绕城高速 -黄桥大道) 市政供水管道工程 | DN600, 长度约4.5 千米 | 随新建道路新建 | 2024年 | 1400 |
| 6 | 郭亮南路 (普瑞大道- 青山路) 市政供水管道工程 | DN600, 长度约6 千米 | 随新建道路新建 | 2024年 | 1850 |
| 7 | 白庭路 (新学士路 -连江路) 市政供水管道工程 | DN800, 长度约6.5 千米 | 随新建道路新建 | 2024年 | 3450 |
| 8 | 黄金大道 (黄桥大道- 绕城高速) 市政供水管道工 程 | DN600, 长度约5 千米 | 随新建道路新建 | 2024年 | 1540 |
| 9 | 白乌线供水主通道工程 | DN600, 长度约3.5 千米 | 新建 | 2024年 | 1750 |
| 10 | 319国道 ( 黄 桥 大 道- 白箬铺镇) 供水主通道工 程 | DN600, 长度约6.6 千米 | 新建 | 2024年 | 3300 |
| 11 | 雨敞坪镇供水主通道工程 | DN300,长 度 约16千米 | 现状道路给水管道新建 | 2024年 | 4000 |
| 12 | 雨敞坪加压站新建工程 | 1 万吨/日 | 新建 | 2024年 | 200 |
| 13 | 白 箬铺加压站改扩建工程 | 3 万吨/日 | 改扩建 | 2024年 | 500 |
| 14 | 黄桥大道 (普瑞大道 - 岳麓大道) 市政供水管道工 程 | DN140, 长 度 约7.5 千米 | 随新建道路新建 | 2025年 | 7000 |
| 15 | 青山路 (黄桥大道 -许龙路) 市政供水管道工程 | DN600, 长 度 约2 千米 | 随新建道路新建 | 2025年 | 616 |
| 16 | 学士路 (靳江河 -莲坪路) 市政供水管道工程 | DN600, 长 度 约4.9 千米 | 随新建道路新建 | 2025年 | 1813 |
| 17 | 含浦大道 (莲坪路 -长潭西高速) 市政供水管道工 程 | DN10, 长 度 约4.5 千米 | 随新建道路新建 | 2025年 | 2810 |
| 合 计 | 43140 |
💡
通俗解读
附件1是市政供水管道、加压站等新建改建工程计划,总投资约4.3亿元,覆盖黄桥大道、雨敞坪、白箬铺等片区。
| 附件2湖南湘江新区城区分表入户供水设施建设计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 街道 | 社区 (村)组 | 户数 (暂估) | 实施方式 |
| 2023年建设计划 | ||||
| 1 | 西湖街道 | 茶场村 1-6组 | 587 | 分表入户 |
| 2 | 学士街道 | 学华村刘家组 、 胡家组 、 玉华组 、 宋家组 、 花冲寺组 、 宝 塔 组 、 元 家 组 、 唐 家 组 、 坝 上 组 、枫树组 、团 山 组 、 换 塘 组 、 洲 上 组 、 学 庄 组 、担子组 、 颜 家 组 、 石 咀 组 、 阴 果 组 、 西 冲组 、玉江新塘组 、 高家组 、 欧公组 、塘峡湾组 、铁坡组 、龙塘寺组 、李小塘组 、庙咀组 、简家田组 、 郑家组 、 瓦屋组 、 咀上组 | 1860 | 分表入户 |
| 3 | 天顶街道 | 永恒社区陈家塘组 、 刘家香铺 、八字墙组 | 1082 | 分表入户 |
| 青山新村社区草坝等 10组 | 分表入户 | |||
| 尖山社区老 屋 湾组 、 金 鸡 咀 组 、 上 杨 家 塘 组 、下杨 家 塘 组 、清 塘 湾 组 、尖 山 湾 组 、燕 子 塘组 、杉 树 围 组 、 马 家 坳 组 、 龙 冲 组 、 五 子 塘组 、 旁皮冲组 | 分表入户 | |||
| 4 | 含浦街道 | 含泰 社 区 白 石 组 、 渣 江 、 代家冲组 、 鸡公咀组 、 刘家湾组 、 大鸭塘 、 鹧鸪塘 、 化林塘 、 南冲塘 、 上坡岭 、 明湖塘 、桃公岭 、 同关桥 、 中塘 、 上 湾 、 大 塘 、 黄 泥 担 子 、 邱 家 港 、 杨 家滩 、姚坡 、 下湾 、 小冲 、 善田尾 、 六角冲 、 许家洲 、下加塘 、判 山湾 、 栗 山塘 、竹 山 屋 、枫树 、周家湾 、牛角冲 、梁家塘组 、新塘湾 、清家滩 、泉塘子 、 石库子 、 颜家桥 、 长湖 、 北冲尾 、作肖 、 新 屋 、 广 丹 坡 、 上 北 斗 、 下 北 斗 、菖蒲塘 、 学 堂 屋 、 瓦 铺 子 、 瓦 小 冲 、 均 田 湾 、静家冲 、 神冲 、 石子塘 、 栗树 山 、 罗家冲 、 杨排 、黄花塘 、马道岭 、马尾塘 | 2493 | 分表入户 |
| 序号 | 街道 | 社区 (村)组 | 户数 (暂估) | 实施方式 |
| 4 | 含浦街道 | 大坡村办塘组 、 亭子组 、 石塘组 、 庙冲组 、 深山 组 、泉塘组 、板 山 组 、 勾子组 、未家组 、 新塘组 、 横 斗 组 、 干 冲子 组 、 阳 家 组 、 阉 鸡 塘组 、黄 申 组 、檀树组 、 柴丰组 、蛇咀子组 、 黄家组 、 益加组 、杜家组 、 川塘组 、 齐家组 、 白蛇组 、 大坡组 、各湖组 、 杉 山 组 、 团 山 组 、 姚家组 、 万泉组 | 1441 | 分表入户 |
| 5 | 岳麓 街道 | 桃花岭村 | 80 | 分表入户 |
| 6 | 白马街道 | 三益村1-11组、13-17组、19-26组、35-36组 | 733 | 分表入户 |
| 廖家坪 村 廖家坪 、 王家老屋 、 石桥坝 、 小石塘 、枫梓 塘 、 集 镇 、 学 校 、 晏 珠 塘 、 林 家 湾 、杨水塘 、油 榨 冲 、窑 厂 、石 咀 头 、卞 家 屋 场 、梅家冲 、 栗板塘 、 刘家祠堂 、 吴家老屋 、 苦竹围子 、 吴家湾 、 熊家屋场 、 大屋 、 高家嘴 、 黄泥坝 、老鸦塘 、 乐家塘 、 刘家坝 、 罗家咀 、 马山 、水 口 坝 、伍家冲 、姚家塘 、鹧鸪塘 | 736 | 分表入户 | ||
| 7 | 金山桥街道 | 金坪社区余伏塘组 、 红旗组 、 清江塘组 、枫树湾组 、观音岩组 、 架上组 、老屋湾组 、 岸子上组 、坪安塘组 、 文家岭组 、 文家寨组 、 文家湾组 、 中家湾组 、建塘冲组 、 龙家湾组 、 田瑕组 | 727 | 分表入户 |
| 桐林 坳 社 区 小 学 、 社 区 、 黄 泥 塘 组 、 黄 土 岭组 、殷家冲组 、杯子坡组 、 杨林冲组 、 木马坳组 、 芦 家 洲 组 、 郑 家 咀 组 、 新 塘 坡 组 、 大 坡组 、周家湾组 、 东毛坝组 | 377 | 分表入户 | ||
| 金山桥社区 唐 家 湾组 、 庙 上 边 组 、 青 山 坳 组 、泉虾 塘 组 、 曲 组 、 新 胜 组 、 曲 塘 组 、 轱 牛 山组 、 新塘组 、 元塘组 、 黄塘组 、 下金塘组 、 申塘组 、 红星 组 、 上 金 塘 组 、 长 塘 组 、 姚 塘 组 、贺家冲组 、孙家冲组 | 283 | 分表入户 | ||
| 8 | 洋湖街道 | 蓝天村长冲 、 马家庄 、邓家湾 | 135 | 分表入户 |
| 9 | 东方红街道 | 金南村力塘 、赵家湾 、袁家塘组 、 芙蓉坝 | 10 | 分表入户 |
| 总 计 | 10544 | |||
| 备注 : 上表所涉户数为暂估数据 , 最终分表入 户的户数需结合实施过程中居民接通自来水意愿度及村组拆迁情况确定 。 |
💡
通俗解读
附件2是城区"分表入户"改造计划,覆盖西湖、学士、天顶、含浦等街道,估算约1万多户要改到户。
| 附件 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南湘江新区农村供水设施建设计划 | |||||
| 序号 | 街道 (镇) | 社区 (村) | 户数 (暂估) | 是否属于乡镇水厂供水范围 | 实施方式 |
| 2023 年建设计划 | |||||
| 1 | 莲花镇 | 东塘村 | 686 | 不属于 | 总表入组 |
| 五丰村 | 875 | 总表入组 | |||
| 三和村 | 1582 | 总表入组 | |||
| 莲花社区莲花社 区 、 三和村 、 五丰村 、 桐木村部分区域 | 309 | 莲花 水 厂 X079 县 道主管设计供水范围 | 分表入户 | ||
| 2 | 雨敞坪镇 | 雨 敞 坪 社 区 、 泉 水 湖村 、麻田村 、 泉宏村部分区域 | 845 | 泉 水 冲 水 厂 X079、X080 县 道 主 管 设 计供水范围 | 分表入户 |
| 小 计 | 4297 | 其中 :分 表 入 户1154户,总表入组覆盖 3143户 | |||
| 2024年建设计划 | |||||
| 3 | 含浦街道 | 九丰村 | 2251 | 不属于 | 总表入组 |
| 芝字港村 | 1750 | 总表入组 | |||
| 4 | 坪塘街道 | 兴合村 | 2620 | 总表入村 | |
| 5 | 白马街道 | 白马村 | 624 | 总表入组 | |
| 6 | 雨敞坪镇 | 麻田村 | 1505 | 泉水 冲水 厂 X079 县道主管设计供水范围 | 分表入户 |
| 序号 | 街道 (镇) | 社区 (村) | 户数 (暂估) | 是否属于乡镇水厂供水范围 | 实施方式 |
| 7 | 莲花镇 | 龙 台村 | 1045 | 莲花 水 厂 X081 县 道主管设计供水范围 | 分表入户 |
| 云盖村 | 1428 | 不属于 | 分表入户 | ||
| 云集村 | 1471 | 分表入户 | |||
| 金华村 | 805 | 泉水 冲水 厂 X160 县道主管设计供水范围 | 总表入组 | ||
| 莲花社 区 | 510 | 莲花 水 厂 X079 县 道主管设计供水范围 | 分表入户 | ||
| 新中长村 | 1250 | 泉水 冲水 厂 X079 县道主管设计供水范围 | 分表入户 | ||
| 三和村 | 1582 | 不属于 | 分表入户 | ||
| 龙洞村 | 1480 | 莲花 水 厂 X160 县 道主管设计供水范围 | 分表入户 | ||
| 东塘村 | 686 | 不属于 | 分表入户 | ||
| 五丰村 | 875 | 分表入户 | |||
| 桐木村 | 542 | 莲花 水 厂 X079 县 道主管设计供水范围 | 总表入组 | ||
| 曾家桥村 | 1389 | 总表入组 | |||
| 小 计 | 21813 | 其中 : 分表入户 11832 户 , 总表入组覆盖 7361 户 , 总表入村覆盖 2620 户 | |||
| 2025 年建设计划 | |||||
| 8 | 坪塘街道 | 太平村 | 1068 | 不属于 | 总表入组 |
| 白泉村 | 2048 | 总表入村 | |||
| 9 | 黄金园街道 | 桂芳村 | 418 | 不属于 | 总表入组 |
| 英雄岭村 | 1078 | 总表入村 | |||
| 黄金园村 | 1297 | 总表入组 | |||
| 10 | 雨敞坪镇 | 雨敞坪社 区 | 548 | 泉 水 冲 水 厂 X079、X080 县 道 主 管 设 计供水范围 | 分表入户 |
| 泉宏村 | 20 | 分表入户 | |||
| 嵇山村 | 1260 | 分表入户 | |||
| 福胜村 | 857 | 总表入组 | |||
| 11 | 白箬铺镇 | 白箬铺社 区 | 822 | 不属于 | 分表入户 |
| 龙莲村 | 778 | 总表入组 | |||
| 大塘村 | 699 | 总表入组 | |||
| 龙唐村 | 603 | 总表入组 | |||
| 胜和村 | 353 | 总表入组 | |||
| 齐天庙村 | 1053 | 总表入组 | |||
| 黄泥铺村 | 505 | 总表入组 | |||
| 光明村 | 127 | 总表入组 | |||
| 金峙村 | 1013 | 总表入组 | |||
| 淑 一 村 | 893 | 总表入组 | |||
| 古山村 | 1322 | 总表入组 | |||
| 小 计 | 16762 | 其中 : 分 表 入 户 2650 户 , 总 表入组覆盖 10986 户 , 总表入村覆盖 3126 户 | |||
| 合 计 | 39729 | 其中 : 分表入户 15636 户 , 总表入组覆盖 18347 户 , 总表入村覆盖 5746 户 | |||
| 备注 : 上表所涉户数为暂估数据 , 最终分表入 户 、 总表入组 、 总表入村的数据需结合实施过程中居民接通 自 来水意愿度及村组拆迁情况确定 。 | |||||
| 抄 : 长沙水业集团有限公司 。 | |||||
| 湖南湘江新区党政综合部 | 2023年 10 月31日 印发 |
💡
通俗解读
附件3是农村供水建设计划,分表入户、总表入组/入村几种方式,合计近4万户,最终户数看居民接通意愿和拆迁情况。
适用转办规则 · 维修维护 / 供水管道 / 市政供水管道漏损