长沙供水有限公司水表赔偿标准(2024年版)
💡
一句话看懂
这是一张「水表弄丢了、弄坏了要赔多少钱」的价目表:按厂家、表型、口径一格格查。大口径远传表最贵能到近2万,普通机械小表几十块。表下面那5条说明才是真正的规则,比价格更要紧。
| 附件:长沙供水有限公司水表赔偿标准(2024版) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水表分类 | 水表厂商 | 水表类型 | 口径 | 我司采购价格/赔偿标准(含税) | 标准依据 |
| 大口径远传表 | 深圳拓安信 | 大口径电磁远传水表 | 40 | 9358.72 | 集团2018中标价格(13%税率) |
| 50 | 10314.87 | ||||
| 80 | 13830.43 | ||||
| 100 | 14757.61 | ||||
| 150 | 15337.09 | ||||
| 200 | 16302.91 | ||||
| 300 | 19799.15 | ||||
| 威海天罡 | 大口径超声波远传水表 | 40 | 3520.38 | ||
| 50 | 6837.95 | ||||
| 80 | 9175.21 | ||||
| 100 | 9658.12 | ||||
| 150 | 10430.77 | ||||
| 200 | 11106.84 | ||||
| 300 | 11589.75 | ||||
| 江苏迈拓 | 大口径超声波远传水表 | 40 | 3554.19 | ||
| 50 | 6702.74 | ||||
| 80 | 7687.86 | ||||
| 100 | 9271.79 | ||||
| 150 | 9658.12 | ||||
| 200 | 11290.34 | ||||
| 300 | 12787.35 | ||||
| 上海肯特 | 大口径电磁远传水表 | 40 | 10050 | 集团2022中标价格(13%税率) | |
| 50 | 10450 | ||||
| 80 | 11595 | ||||
| 100 | 12430 | ||||
| 150 | 12850 | ||||
| 200 | 14250 | ||||
| 300 | 18800 | ||||
| 唐山汇中 | 大口径超声波远传水表 | 40 | 3480 | ||
| 50 | 5960 | ||||
| 80 | 7800 | ||||
| 100 | 8450 | ||||
| 150 | 9000 | ||||
| 200 | 9780 | ||||
| 300 | 11800 | ||||
| 宁波水表(集团) | 大口径超声波远传水表 | 40 | 3250 | ||
| 50 | 5600 | ||||
| 80 | 8000 | ||||
| 100 | 9000 | ||||
| 150 | 9500 | ||||
| 200 | 11000 | ||||
| 300 | 12000 | ||||
| 大口径电磁远传水表 | 40 | 9600 | |||
| 50 | 10000 | ||||
| 80 | 10700 | ||||
| 100 | 11400 | ||||
| 150 | 12300 | ||||
| 200 | 13500 | ||||
| 300 | 18500 | ||||
| 浙江天信 | 大口径超声波远传水表 | 40 | 3380 | ||
| 50 | 5860 | ||||
| 80 | 7280 | ||||
| 100 | 8180 | ||||
| 150 | 9580 | ||||
| 200 | 10380 | ||||
| 300 | 11600 | ||||
| 大口径电磁远传水表 | 40 | 9580 | |||
| 50 | 9760 | ||||
| 80 | 10580 | ||||
| 100 | 11600 | ||||
| 150 | 12730 | ||||
| 200 | 14380 | ||||
| 300 | 19370 | ||||
| 湖南双佳 | 大口径电磁远传水表 | 40 | 9800 | ||
| 50 | 10200 | ||||
| 80 | 11000 | ||||
| 100 | 11800 | ||||
| 150 | 12600 | ||||
| 200 | 14600 | ||||
| 300 | 19500 | ||||
| 上海科洋 | 大口径电磁远传水表 | 40 | 9969 | ||
| 50 | 10405 | ||||
| 80 | 11199 | ||||
| 100 | 12008 | ||||
| 150 | 12795 | ||||
| 200 | 14068 | ||||
| 300 | 19122 | ||||
| 湖南常德 | 大口径超声波远传水表 | 40 | 3679.2 | ||
| 50 | 6309.9 | ||||
| 80 | 7927.2 | ||||
| 100 | 8523 | ||||
| 150 | 9530.1 | ||||
| 200 | 10348.2 | ||||
| 300 | 11307.6 | ||||
| 新天科技 | 大口径超声波远传水表 | 40 | 3500 | ||
| 50 | 5700 | ||||
| 80 | 7300 | ||||
| 100 | 7800 | ||||
| 150 | 8800 | ||||
| 200 | 9500 | ||||
| 300 | 10000 | ||||
| 小口径远传阀控机械表 | 杭州竟达 | LORA无线 | 15 | 280 | 集团2022招标的中标价格(13%税率) |
| LORA无线 | 20 | 290 | |||
| LORA无线 | 25 | 310 | |||
| M-BUS有线 | 15 | 270 | |||
| M-BUS有线 | 20 | 280 | |||
| M-BUS有线 | 25 | 300 | |||
| NB-IOT无线 | 15 | 290 | |||
| NB-IOT无线 | 20 | 300 | |||
| NB-IOT无线 | 25 | 338 | |||
| 湖南威铭 | LORA无线 | 15 | 288 | ||
| LORA无线 | 20 | 302 | |||
| LORA无线 | 25 | 325 | |||
| M-BUS有线 | 15 | 280 | |||
| M-BUS有线 | 20 | 297 | |||
| M-BUS有线 | 25 | 315 | |||
| NB-IOT无线 | 15 | 298 | |||
| NB-IOT无线 | 20 | 318 | |||
| NB-IOT无线 | 25 | 340 | |||
| 杭州山科 | LORA无线 | 15 | 288 | ||
| LORA无线 | 20 | 302 | |||
| LORA无线 | 25 | 328 | |||
| M-BUS有线 | 15 | 275 | |||
| M-BUS有线 | 20 | 290 | |||
| M-BUS有线 | 25 | 315 | |||
| NB-IOT无线 | 15 | 298 | |||
| NB-IOT无线 | 20 | 311 | |||
| NB-IOT无线 | 25 | 342 | |||
| 山东潍微 | LORA无线 | 15 | 300 | ||
| LORA无线 | 20 | 312 | |||
| LORA无线 | 25 | 355 | |||
| M-BUS有线 | 15 | 285 | |||
| M-BUS有线 | 20 | 293 | |||
| M-BUS有线 | 25 | 335 | |||
| NB-IOT无线 | 15 | 308 | |||
| NB-IOT无线 | 20 | 318 | |||
| NB-IOT无线 | 25 | 365 | |||
| 宁波水表(集团) | LORA无线 | 15 | 293 | ||
| LORA无线 | 20 | 303 | |||
| LORA无线 | 25 | 335 | |||
| M-BUS有线 | 15 | 293 | |||
| M-BUS有线 | 20 | 303 | |||
| M-BUS有线 | 25 | 335 | |||
| NB-IOT无线 | 15 | 305 | |||
| NB-IOT无线 | 20 | 315 | |||
| NB-IOT无线 | 25 | 345 | |||
| 普通机械表 | 湖南常德 | 立式螺纹 | 15 | 45 | 集团2024招标的中标价格(13%税率) |
| 立式螺纹 | 20 | 52 | |||
| 立式螺纹 | 25 | 76 | |||
| 水平螺纹 | 15 | 43 | |||
| 水平螺纹 | 20 | 50 | |||
| 水平螺纹 | 25 | 75 | |||
| 水平螺纹 | 40 | 169 | |||
| 水平法兰 | 50 | 199 | |||
| 水平法兰 | 80 | 421 | |||
| 水平法兰 | 100 | 478 | |||
| 宁波水表(集团) | 立式螺纹 | 15 | 55 | 集团2021-2023招标的中标价格(13%税率) | |
| 立式螺纹 | 20 | 64 | |||
| 立式螺纹 | 25 | 93 | |||
| 水平螺纹 | 15 | 52 | |||
| 水平螺纹 | 20 | 62 | |||
| 水平螺纹 | 25 | 92 | |||
| 水平螺纹 | 40 | 208 | |||
| 水平法兰 | 50 | 245 | |||
| 水平法兰 | 80 | 520 | |||
| 水平法兰 | 100 | 590 | |||
| 水平法兰 | 150 | 900 | |||
| 标准说明:1.本标准按照公司最新(最近)的水表采购价格编制,未包含水表的更换拆装费用;2.本标准适用于在库、出库未安装(更换)、安装未上线、在线运行等状态下,水表出现遗失损毁情况的赔偿;3.电磁、超声波等采购单价超过2000元的已拆旧表,出现遗失损毁应该赔偿的情况,参照本标准执行;4.所赔水表类型口径厂家在本标准中有明确的,赔表价格按本标准执行;本标准未涉及到的在线水表,属普通机械水表的,参照常德(最新一轮机械水表招标唯一中标厂商)同口径类型水表的赔偿标准执行,属小口径智能水表的,参照威铭(最新一轮小口径智能水表招标,排名第一的中标厂商)同口径类型水表的赔偿标准执行;5.本赔偿标准从2024年8月1日起开始执行,客户服务中心营销管理部负责解释。 |
💡
通俗解读
这是2024年最新版的赔表价目表。以前的老版本一律作废,遇到赔表纠纷要按这一版报价。
💡
通俗解读
关键点:赔偿价 = 公司自己的采购价(含税),不是市场零售价,也不加价。所以跟用户解释时可以说「我们进价多少就赔多少」。
💡
通俗解读
这一大段是居民家里常见的智能水表(DN15/20/25),按LORA无线、M-BUS有线、NB-IOT无线三种通讯方式分价,普遍在270~365元之间,比大口径表便宜得多。
💡
通俗解读
价格是照最近一次招标的中标价定的,而且只赔表本身——拆表、装表的人工费不含在里面,那部分要另算。
💡
通俗解读
适用范围很宽:水表不管是还在仓库、已领出没装、装了还没开通,还是已经在用的,只要丢了或损坏了,都按这张表赔。
💡
通俗解读
拆下来的旧表也不是废铁。只要原价超过2000元的电磁表、超声波表,丢了照样要按新表价赔,别当成报废物资随手处理。
💡
通俗解读
查得到就照表赔;查不到怎么办?普通机械表参照「常德」同口径的价格,小口径智能表参照「威铭」同口径的价格——这两家是最近一轮招标的第一名,拿它们当兜底标尺。
💡
通俗解读
生效时间是2024年8月1日。之后有争议,找客户服务中心营销管理部解释,不要各分公司自行解读。