营销管理部电话簿20260415
💡
一句话看懂
这是营销管理部各业务板块的专管人员电话表,覆盖表务、水价、欠费、换表、违约金等,找对应负责人直接打电话就对了。
| 营销部各板块业务(分公司参与业务)专管人员明细表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 业务板块 | 板块负责人 | 业务类型 | 业务专管员 | 联系电话 |
| 1 | 表务表库板块 | 韩凌13874991616 | 临时水表管理 | 王菁 | 13507315659 |
| 2 | 销户业务(业务流程及规范、系统需求收集) | ||||
| 3 | 赔表业务(业务流程及规范、系统需求收集) | ||||
| 4 | 已出库水表上线催办 | ||||
| 5 | 水表选型(新装、换表业务的新表选型) | ||||
| 6 | 借表管理(业务流程及规范、系统需求收集) | ||||
| 7 | DN25及以上水价下调审批 | 熊镇宇 | 15974131378 | ||
| 8 | 水价核定管理(含二供及阶梯式政策执行) | ||||
| 9 | 抄表管理 | ||||
| 10 | 水表计量管理(计量争议处理、校表结果出来后的水量退补) | ||||
| 11 | 智能水表运维管理(厂商维护费用结算报账、运维指标管理、指导分公司处理维权业务,收集各分公司上报需营销部处理的维权事项等) | 卢柳 | 13164387152 | ||
| 12 | 远传水表工单系统、集抄系统业务管理(系统问题收集处理解答、系统需求收集) | ||||
| 13 | 大口径水表运维管理(厂商维护费用结算报账、运维指标管理、指导分公司处理维权业务,收集各分公司上报需营销部处理的维权事项等) | ||||
| 14 | 旧表入库(旧表水量、旧表遗失损毁、高价值表损坏及考核、系统需求收集等) | 王冰 | 15116400395 | ||
| 15 | 校表业务(业务流程及规范、系统需求收集等) | ||||
| 16 | 新表出入库(换表新表出库及退库) | ||||
| 17 | 换表管理(逾龄、急换业务流程、标准、操作规范、系统需求收集等) | 邓思源 | 17700775756 | ||
| 18 | 水表供应商评价 | ||||
| 19 | 小区DMA营销降差及对应系统模块管理(系统问题收集处理解答、系统需求收集) | ||||
| 20 | 抄表、水价管理数据统计(抄见率、连续估抄、未分区、待分区、修改后0开账水表以及水价调整、二供及阶梯式政策执行情况) | 王腾可 | 18674385131 | ||
| 21 | 工程结算水表审核 | ||||
| 22 | 收费板块 | 疑难欠费管理(问题处置、解答、议案拟定及审核) | 周红民 | 18874120702 | |
| 23 | 业务指导与组织业务培训 | ||||
| 24 | 政策研究(所有营销业务类的研究) | 龙慧 | 18373229597 | ||
| | 催费过程管理 | ||||
| | 历史欠费清缴 | ||||
| | 水费回收率管理 | ||||
| 25 | 差错水量冲减业务 | 王林平 | 13787103929 | ||
| 26 | 保留追溯权利欠费业务 | ||||
| 27 | 水费退费业务 | ||||
| | 渠道计算管理 | ||||
| 28 | 水费追收 | 胡跃龙 | 13487595999 | ||
| 29 | 预付费管理 | ||||
| 30 | 征信催费 | ||||
| 31 | 超定额管理 | ||||
| 33 | 违约金收取及减免 | 傅威 | 18674396854 | ||
| 34 | 法律催费 | ||||
| | 低保减免 | 唐楚瑜 | 15073151810 | ||
| | 还款协议执行情况管理 | ||||
| 35 | 运营板块 | 系统流程优化需求收集 | 谢荣 | 13574863140 | |
| 36 | 系统故障问题收集 | ||||
| 37 | 系统数据分析需求收集 | ||||
| 38 | 营销经济指标数据 | 罗青 | 13875906314 | ||
| 39 | 营销业务月度分析 | ||||
| 40 | 营销服务抄催外包费用结算及考核 | 王琴 | 15080678866 | ||
| 41 | OA公文(后台数据增删改申请、质检通报回复等)转办 | 邵荃 | 15874806473 | ||
| 42 | 执法板块 | 赵培星18073277855 | 违规用水相关数据统计工作 | 袁伟平 | 13548615173 |
| 44 | 违规用水管理工作 | ||||
| 45 | 违规用水及取水证系统平台管理 | ||||
| 46 | 水量、水价的质检、通报及考核 |
💡
通俗解读
整张表就是营销部各业务板块的专管员清单,每块业务都有对应负责人和电话。分公司参与的业务也在这表里找人。
💡
通俗解读
水价这块,DN25及以上口径的水价下调审批归熊镇宇管,电话15974131378。涉及到降价申请的找他。
💡
通俗解读
智能水表的运维(厂商费用结算、运维指标、处理维权)归卢柳,电话13164387152。智能表出问题找她。
💡
通俗解读
疑难欠费这块归周红民,电话18874120702,负责问题处置、解答和议案拟定审核,难收的欠费找他。
💡
通俗解读
换表业务(逾龄表、急换的流程标准规范)归邓思源,电话17700775756。要换表、定换表规则找他。
💡
通俗解读
违约金的收取和减免归傅威,电话18674396854。用户申请减免违约金、或问违约金政策的找他。
💡
通俗解读
差错水量冲减(算错水量要冲减调整)归王林平,电话13787103929。涉及水量差错处理的找他。
适用转办规则 · 咨询类 / 业务咨询 / 退费业务